通过科睿唯安Web of Science(WOS)、中国知网(CNKI)平台检索我校SCI、SSCI、CSSCI、CSCD最新收录论文,及时推送并展示,数据定期更新! SCI最新收录成果 |
序号 | Article Title | Author Full Names | Address | Source Title | DOI Link |
1 | GaitIntent: A Kinematic Dataset Focusing on Steady-State to Transitional Locomotion for Lower-Limb Motion Rehabilitation | Su, Benyue; Wang, Baoqian; Ge, Zhixin; Li, Yu; Li, Yuting; Li, Xin; Tang, Qingfeng; Sheng, Min | [Su, Benyue; Wang, Baoqian] Tongling Univ, Sch Artificial Intelligence, Tongling 244061, Anhui, Peoples R China; [Wang, Baoqian; Li, Yu; Li, Xin; Tang, Qingfeng] Anqing Normal Univ, Sch Artificial Intelligence & Comp Sci, Anqing 246133, Anhui, Peoples R China; [Ge, Zhixin; Li, Yuting; Sheng, Min] Anqing Normal Univ, Sch Math & Stat, Anqing 246133, Anhui, Peoples R China | SCIENTIFIC DATA | http://dx.doi.org/10.1038/s41597-026-07799-8 |
2 | A review of active micromixers: Mechanisms, applications, and future trends | Liu, Pu; Zhang, Kuidong; Xu, Wenquan; Yang, Wei; Zang, Lili; Yu, Zhuorui | [Liu, Pu; Zhang, Kuidong; Xu, Wenquan; Yang, Wei; Zang, Lili] Anqing Normal Univ, Sch Elect Engn & Intelligent Mfg, Anqing 246133, Peoples R China; [Yu, Zhuorui] City Univ Macau, Inst Urban & Sustainable Dev, Fac Innovat & Design, Taipa 999078, Macao, Peoples R China | FLOW MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION | http://dx.doi.org/10.1016/j.flowmeasinst.2026.103539 |
3 | Passive 3 × 3-coupler phase demodulation for nanometre displacement metrology in an advanced undergraduate fibre Mach-Zehnder laboratory | Wang, Mingyuan; Yi, Mingfang; Zhang, Jin | [Wang, Mingyuan; Yi, Mingfang] Anqing Normal Univ, Sch Phys & Astron, Anqing 246133, Peoples R China; [Zhang, Jin] Inst Energy, Hefei Comprehens Natl Sci Ctr, Anhui Energy Lab, Hefei 230031, Peoples R China | EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS | http://dx.doi.org/10.1088/1361-6404/ae9657 |
4 | A Liouville-type Theorem for the Stationary Magneto-micropolar Fluid Equations | Zu, Qian; Zhang, Hui | [Zu, Qian] Anhui Normal Univ, Sch Math & Stat, Wuhu 241002, Peoples R China; [Zhang, Hui] Anqing Normal Univ, Sch Math & Phys, Anqing 246133, Peoples R China | ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA-ENGLISH SERIES | http://dx.doi.org/10.1007/s10255-024-1155-y |
5 | A Two-Stage Self-Supervised Framework for Few-Shot Fault Diagnosis Using Masked Autoencoders | Wang, Baoqian; Chen, Fei; Ding, Keqin; Su, Benyue | [Wang, Baoqian; Chen, Fei; Su, Benyue] Tongling Univ, Sch Artificial Intelligence, Tongling 244061, Anhui, Peoples R China; [Wang, Baoqian] Anqing Normal Univ, Sch Artificial Intelligence & Comp Sci, Anqing 246133, Anhui, Peoples R China; [Ding, Keqin] China Special Equipment Inspect & Res Inst, Ctr Crane & Special Vehicle Inspect & Testing Res, Beijing 100029, Peoples R China | IEEE ACCESS | http://dx.doi.org/10.1109/ACCESS.2026.3716860 |
6 | Free-falling crushing as an underreported marine construction noise source: field characterization and implications for marine mammal exposure assessment | Huang, Longfei; Xu, Xiaomei | [Huang, Longfei] Anqing Normal Univ, Engn Technol Res Ctr Aquat Organism Conservat & Wa, Sch Life Sci & Food Engn, Anqing, Peoples R China; [Huang, Longfei] Anqing Normal Univ, Sch Life Sci & Food Engn, Anhui Prov Key Lab Biodivers Conservat & Character, Anqing, Peoples R China; [Huang, Longfei] Anqing Normal Univ, Sch Life Sci & Food Engn, Anqing, Peoples R China; [Xu, Xiaomei] Xiamen Univ, Coll Ocean & Earth Sci, Key Lab Underwater Acoust Commun & Marine Informat, Minist Educ, Xiamen, Fujian, Peoples R China | FRONTIERS IN MARINE SCIENCE | http://dx.doi.org/10.3389/fmars.2026.1903271 |
7 | UAV-IRS-Assisted Covert D2D Communications Under Three Spatial Eavesdropping Scenarios | Jiang, Yu'e; Jiang, Jimin; Hong, Yue; Wu, Zhiqi; Wang, Yutong; Wu, Haiqin; Liu, Yiliang | [Jiang, Yu'e; Jiang, Jimin; Hong, Yue; Wu, Zhiqi; Wang, Yutong] Anqing Normal Univ, Univ Key Lab Intelligent Percept & Comp Anhui Prov, Anqing 246133, Anhui, Peoples R China; [Wu, Haiqin] East China Normal Univ, Software Engn Inst, Shanghai 200062, Peoples R China; [Liu, Yiliang] Xi An Jiao Tong Univ, Sch Cyber Sci & Engn, Xian 710049, Shaanxi, Peoples R China | IEEE INTERNET OF THINGS JOURNAL | http://dx.doi.org/10.1109/JIOT.2026.3702328 |
8 | Four new phenylpropanoid glucosides from Artemisia annua L | Wu, Qi-guo; Hu, Ye-qing; Hu, Ting; Hu, Chang-li; Chen, Xue-qing; Chou, Gui-xin | [Wu, Qi-guo; Hu, Ye-qing; Chen, Xue-qing] Anqing Med Coll, Dept Pharm, Anqing, Anhui, Peoples R China; [Hu, Ting; Hu, Chang-li] Anqing Normal Univ, Coll Life Sci, Anqing, Anhui, Peoples R China; [Chou, Gui-xin] Shanghai Univ Tradit Chinese Med, Inst Chinese Mat Med, Shanghai, Peoples R China | NATURAL PRODUCT RESEARCH | http://dx.doi.org/10.1080/14786419.2025.2511172 |
9 | Biodiversity in Jiugong Mountain National Natural Reserve, China | Chen, Kang; Teng, Yue; Xie, Yuhua; Feng, Huizhe; Zhang, Fengge; Zhu, Ren; Zhao, Kai | [Chen, Kang; Teng, Yue; Xie, Yuhua; Feng, Huizhe] Zaozhuang Univ, Coll Life Sci, Zao Zhuang 277160, Peoples R China; [Zhang, Fengge] Zaozhuang Univ, Coll Foreign Languages, Zao Zhuang 277160, Peoples R China; [Zhu, Ren] Chinese Acad Sci, Inst Hydrobiol, Wuhan 430072, Peoples R China; [Zhao, Kai] Anqing Normal Univ, Coll Life Sci, Anqing 246011, Peoples R China | ECO MONT-JOURNAL ON PROTECTED MOUNTAIN AREAS RESEARCH | http://dx.doi.org/10.1553/eco.mont-18-2s52 |
10 | Emergence of gravity's dynamical and topological sectors from pregeometry | Addazi, Andrea; Meluccio, Giuseppe | [Addazi, Andrea] Anqing Normal Univ, Sch Phys & Astron, Anqing 246011, Peoples R China; [Addazi, Andrea] Anqing Normal Univ, Inst Astron & Astrophys, Anqing 246133, Peoples R China; [Addazi, Andrea] Ist Nazl Fis Nucl, Lab Nazl Frascati, Frascati, Roma, Italy; [Meluccio, Giuseppe] Scuola Super Meridionale, Largo San Marcellino 10, I-80138 Naples, Italy; [Meluccio, Giuseppe] Ist Nazl Fis Nucl, Sez Napoli, Complesso Univ Monte St Angelo,Edificio 6,Via Cint, I-80126 Naples, Italy; [Meluccio, Giuseppe] Loyola Marymount Univ, Dept Phys, 1 LMU Dr, Los Angeles, CA 90045 USA | PHYSICAL REVIEW D | http://dx.doi.org/10.1103/fytf-m83r |
11 | Smartphone-assisted fluorescence detection of malachite green using a hydrogel-confined Tb-MOFs sensor | Mao, Xiaoxia; Chen, YanMei; Zhang, Caiyu; Wang, Qian; Liu, Shaowei; Gao, Yingchun; Zhu, Ye | [Mao, Xiaoxia; Chen, YanMei; Zhang, Caiyu; Wang, Qian] Anqing Normal Univ, Anhui Prov Key Lab Intelligent Monitoring & Prod I, Anqing 246011, Anhui, Peoples R China; [Gao, Yingchun] Anqing Normal Univ, Anhui Key Lab Photoelect Magnet Funct Mat, Anhui Prov Key Lab Adv Catalysis & Energy Mat, Anqing 246011, Peoples R China; [Zhu, Ye] Zunyi Med Univ, Sch Pharm, Dept Clin Pharm, Zunyi 563003, Peoples R China; [Zhu, Ye] Zunyi Med Univ, Key Lab Basic Pharmacol, Minist Educ, Zunyi 563003, Peoples R China; [Zhu, Ye] Zunyi Med Univ, Joint Int Res Lab Ethnomedicine, Minist Educ, Zunyi 563003, Peoples R China; [Liu, Shaowei] Southeast Univ, Sch Integrated Circuits, Wuxi 214000, Peoples R China | MICROCHEMICAL JOURNAL | http://dx.doi.org/10.1016/j.microc.2026.119370 |
12 | Role of network positions in structuring fish metacommunities in subtropical streams | Li, Qiang; Tan, Kai; Yu, Shumiao; Li, Suyao; Chu, Ling; Wu, Gengchen; Zhang, Chen; Yan, Yunzhi | [Li, Qiang; Yu, Shumiao; Li, Suyao; Wu, Gengchen] Bengbu Univ, Coll Civil Engn, Bengbu 233030, Peoples R China; [Li, Qiang; Tan, Kai; Chu, Ling; Zhang, Chen; Yan, Yunzhi] Anhui Normal Univ, Collaborat Innovat Ctr Recovery & Reconstruct Degr, Wuhu 241002, Peoples R China; [Li, Qiang; Tan, Kai; Chu, Ling; Zhang, Chen; Yan, Yunzhi] Anhui Normal Univ, Sch Ecol & Environm, Wuhu 241002, Peoples R China; [Tan, Kai] Anqing Normal Univ, Coll Life Sci, Anqing 246133, Anhui, Peoples R China | GLOBAL ECOLOGY AND CONSERVATION | http://dx.doi.org/10.1016/j.gecco.2026.e04370 |
13 | Average-case query complexity of fixed-weight boolean functions and k-CNFs | Li, Yuan; Liu, Mingjun; Wu, Haowei; Yang, Yi | [Li, Yuan; Wu, Haowei; Yang, Yi] Fudan Univ, Shanghai, Peoples R China; [Liu, Mingjun] Shanghai Jiao Tong Univ, Shanghai, Peoples R China; [Liu, Mingjun] Univ Regensburg, Regensburg, Germany; [Yang, Yi] Anqing Normal Univ, Anqing, Peoples R China | THEORETICAL COMPUTER SCIENCE | http://dx.doi.org/10.1016/j.tcs.2026.116192 |
14 | Review: copper-clad aluminum nitride substrates for high-power devices- progress and challenges | Wei, Bangzheng; Bao, Jie; Zhou, Yunyan; Wei, Chenlong; Chen, Pengqi; Cheng, Yuwan; Feng, Huiyu; Cheng, Jigui | [Wei, Bangzheng; Bao, Jie; Zhou, Yunyan; Cheng, Yuwan; Feng, Huiyu] Huangshan Univ, Coll Mech & Elect Engn, Huangshan 245041, Peoples R China; [Wei, Bangzheng; Bao, Jie; Zhou, Yunyan; Cheng, Yuwan; Feng, Huiyu] Huangshan City Technol Innovat Ctr High Power Semi, Huangshan 245041, Peoples R China; [Wei, Chenlong] Anqing Normal Univ, Sch Elect Engn & Intelligent Mfg, Anqing 246133, Peoples R China; [Chen, Pengqi; Cheng, Jigui] Hefei Univ Technol, Sch Mat Sci & Engn, Hefei 230009, Peoples R China | JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE | http://dx.doi.org/10.1007/s10853-026-13476-3 |
15 | Antagonistic endophytes rescue ginger from bacterial wilt by enriching the beneficial root-associated bacteria and regulating antibacterial root exudates | Dang, Keke; Zhao, Wenrui; Peng, Junwei; Sun, Yang; Zhang, Lan; Dong, Yuanhua; Li, Jiangang | [Dang, Keke; Zhao, Wenrui] Anqing Normal Univ, Sch Energy Environm & Geomat Engn, Anqing, Anhui, Peoples R China; [Peng, Junwei; Sun, Yang; Dong, Yuanhua; Li, Jiangang] Chinese Acad Sci, Inst Soil Sci, State Key Lab Soil & Sustainable Agr, Nanjing, Peoples R China; [Peng, Junwei; Sun, Yang; Li, Jiangang] Univ Chinese Acad Sci, Beijing, Peoples R China; [Zhang, Lan] Minist Ecol & Environm, Nanjing Inst Environm Sci, Nanjing, Peoples R China | FRONTIERS IN MICROBIOLOGY | http://dx.doi.org/10.3389/fmicb.2026.1890218 |
16 | Local strain switches CO2 reduction to a 3.13 V Li2C2O4 pathway for Li-CO2 batteries | Wang, Yang; Wang, Yuanjia; Zhang, Ting; Feng, Guang; Liu, Kaiyu; Zhang, Yan; Chen, Tao | [Wang, Yang; Wang, Yuanjia; Zhang, Ting; Liu, Kaiyu; Chen, Tao] Cent South Univ, Coll Chem & Chem Engn, Hunan Prov Key Lab Chem Power Sources, Changsha 410083, Peoples R China; [Zhang, Yan] Anqing Normal Univ, Sch Chem & Chem Engn, Anhui Prov Key Lab Adv Catalysis & Energy Mat, Anqing 246003, Anhui, Peoples R China; [Zhang, Yan] Anqing Normal Univ, Anhui Key Lab Optoelect Magnet Funct Complex & Nan, Anqing 246003, Anhui, Peoples R China; [Feng, Guang] Beijing Inst Technol, Sch Chem & Chem Engn, Beijing Key Lab Chem Power Source & Green Catalysi, Beijing 100811, Peoples R China | ENERGY STORAGE MATERIALS | http://dx.doi.org/10.1016/j.ensm.2026.105463 |
17 | Event-triggered lag quasi-projective synchronization of uncertain discrete-time fractional-order quaternion-valued neural networks for secure communication | Zhang, Weiwei; Wang, Zhenjie; Zhang, Hai; Chen, Dingyuan; Cao, Jinde | [Zhang, Weiwei; Wang, Zhenjie; Zhang, Hai; Chen, Dingyuan] Anqing Normal Univ, Sch Math & Stat, Anqing 246133, Peoples R China; [Zhang, Weiwei] Univ Sci & Technol China, Dept Automation, Hefei 230027, Peoples R China; [Zhang, Weiwei] Anqing Normal Univ, Key Lab Modeling Simulat & Control, Complex Ecosyst Dabie Mt Anhui Higher Educ Inst, Anqing 246133, Peoples R China; [Cao, Jinde] Southeast Univ, Sch Math, Nanjing 210096, Peoples R China; [Cao, Jinde] Purple Mt Labs, Nanjing 211111, Peoples R China | COMMUNICATIONS IN NONLINEAR SCIENCE AND NUMERICAL SIMULATION | http://dx.doi.org/10.1016/j.cnsns.2026.110666 |
18 | Fluorescence lifetime imaging of G-quadruplex RNA dynamics in Alzheimer's disease using a novel nucleic acid-sensitive probe | Wang, Dong; Huang, Wei; Wang, Xiu; Zhang, Lu; Tao, Xi; Qin, Fangyu; Guo, Shuo; Han, Guangmei; Zhang, Zhongping | [Huang, Wei] Chizhou Univ, Anhui Higher Educ Inst, Sch Mat & Environm Engn, Key Lab Micronano Powder & Adv Energy Mat, Chizhou 247000, Anhui, Peoples R China; [Wang, Dong; Wang, Xiu; Zhang, Lu; Tao, Xi; Qin, Fangyu] Anqing Normal Univ, Sch Chem & Chem Engn, Anhui Prov Key Lab Adv Catalysis & Energy Mat, Anqing 246003, Anhui, Peoples R China; [Wang, Dong; Wang, Xiu; Zhang, Lu; Tao, Xi; Qin, Fangyu] Anqing Normal Univ, Anhui Key Lab Optoelect Magnet Funct Complex & Nan, Anqing 246003, Anhui, Peoples R China; [Wang, Dong; Huang, Wei; Han, Guangmei; Zhang, Zhongping] Anhui Univ, Inst Phys Sci & Informat Technol, Informat Mat & Intelligent Sensing Lab Anhui Prov, Minist Educ,Key Lab Struct & Funct Regulat Hybrid, Hefei 230601, Anhui, Peoples R China; [Guo, Shuo] Sichuan Univ, West China Hosp, Dept Lab Med, Chengdu, Peoples R China | TALANTA | http://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2026.130351 |
19 | Backbone Engineering of Polythiophenes via Quinoid and Cyano Dual Functionalization for n-Type Polymers | Sun, Weipeng; Wei, Yanlin; Wang, Peng; Hu, Dingqin; Dai, Peng; Zhang, Wenge; Zhang, Dian; Li, Jianfeng; Shi, Yongqiang; Guo, Xugang | [Sun, Weipeng; Dai, Peng; Zhang, Wenge] Anqing Normal Univ, Sch Chem & Chem Engn, Anhui Prov Key Lab Adv Catalysis & Energy Mat, Anhui Key Lab Optoelect Magnet Funct Complex & Nan, Anqing 246133, Peoples R China; [Wei, Yanlin; Wang, Peng; Hu, Dingqin; Guo, Xugang] Southern Univ Sci & Technol, Dept Mat Sci & Engn, Shenzhen Key Lab Printed Elect, Shenzhen 518055, Peoples R China; [Zhang, Dian] Univ Tokyo, Inst Ind Sci, Komaba 4-6-1,Meguro Ku, Tokyo 1538505, Japan; [Li, Jianfeng] Shaanxi Normal Univ, Sch Mat Sci & Engn, Xian 710119, Peoples R China; [Shi, Yongqiang] Anhui Normal Univ, Sch Chem & Mat Sci, Key Lab Funct Mol Solids, Minist Educ, 189 Jiuhua South Rd, Wuhu 241002, Peoples R China | POLYMERS | http://dx.doi.org/10.3390/polym18151900 |
20 | CoordinationEngineering of Cobalt Single-Atom Catalystsfor Periodate Activation with Regulated Reactive-Species Productiontoward Emerging Contaminants Degradation | Wu, Kaizhen; Liu, Xiaoxue; Yang, Gui; Zhang, Shiping; Wang, Jinpeng; Li, Peishen; Liu, Wen; Wu, Xiaoyong | [Wu, Kaizhen; Yang, Gui; Zhang, Shiping; Wu, Xiaoyong] Kunming Univ Sci & Technol, Fac Environm Sci & Engn, Kunming 650500, Peoples R China; [Wu, Kaizhen; Liu, Xiaoxue; Zhang, Shiping; Wu, Xiaoyong] Wuhan Univ Technol, Sch Resources & Environm Engn, Wuhan 430070, Peoples R China; [Wang, Jinpeng] Anqing Normal Univ, Sch Resources & Environm, Anqing 246011, Peoples R China; [Li, Peishen; Liu, Wen] Peking Univ, Coll Environm Sci & Engn, Key Lab Water & Sediment Sci, Minist Educ, Beijing 100871, Peoples R China; [Liu, Wen] Southwest United Grad Sch, Kunming 650092, Peoples R China | ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY | http://dx.doi.org/10.1021/acs.est.6c07039 |
21 | HFFNet: Hierarchical feature fusion network for lightweight RGB-T semantic segmentation * | Wu, Xiaoling; Zhou, Xiaofei; Bao, Liuxin; Shi, Ran; Liu, Deyang; Liu, Zhi; Zhang, Jiyong | [Wu, Xiaoling; Zhou, Xiaofei; Bao, Liuxin; Zhang, Jiyong] Hangzhou Dianzi Univ, Sch Automat, Hangzhou 310018, Peoples R China; [Wu, Xiaoling; Liu, Zhi] Shanghai Univ, Shanghai Inst Adv Commun & Data Sci, Sch Commun & Informat Engn, Key Lab Specialty Fiber Opt & Opt Access Networks, Shanghai 200444, Peoples R China; [Shi, Ran] Nanjing Univ Sci & Technol, Sch Comp Sci & Engn, Nanjing 210094, Peoples R China; [Liu, Deyang] Anqing Normal Univ, Sch Comp & Informat, Anqing 246000, Peoples R China | NEURAL NETWORKS | http://dx.doi.org/10.1016/j.neunet.2026.109510 |
22 | Sesqui-regular graphs with smallest eigenvalue at least-3 | Yang, Qianqian; Gebremichel, Brhane; Rehman, Masood Ur; Yang, Jae Young; Koolen, Jack H. | [Yang, Qianqian] Shanghai Univ, Dept Math, Shanghai 200444, Peoples R China; [Yang, Qianqian] Shanghai Univ, Newtouch Ctr Math, Shanghai 200444, Peoples R China; [Gebremichel, Brhane] Adigrat Univ, Dept Math, POB 50, Adigrat, Tigray, Ethiopia; [Rehman, Masood Ur] Anqing Normal Univ, Sch Math & Stat, Anqing 246133, Peoples R China; [Yang, Jae Young] Samsung SDS, Seoul, South Korea; [Koolen, Jack H.] Univ Sci & Technol China, Sch Math Sci, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China; [Koolen, Jack H.] Univ Sci & Technol China, CAS Wu Wen Tsun Key Lab Math, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China | ELECTRONIC JOURNAL OF COMBINATORICS | http://dx.doi.org/10.37236/12174 |
23 | The axion-photon mixing and the extragalactic magnetic background: plateau regimes, resonances, and non-Gaussian boosts | Addazi, Andrea; Cai, Yi-Fu; Capozziello, Salvatore; Gan, Qingyu; Lambiase, Gaetano | [Addazi, Andrea] Anqing Normal Univ, Sch Phys & Astron, Anqing 246011, Peoples R China; [Addazi, Andrea] Anqing Normal Univ, Inst Astron & Astrophys, Anqing 246133, Peoples R China; [Addazi, Andrea] INFN, Lab Nazl Frascati, Frascati, Roma, Italy; [Cai, Yi-Fu] Univ Sci & Technol China, Sch Phys Sci, Dept Astron, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China; [Cai, Yi-Fu] Univ Sci & Technol China, Sch Astron & Space Sci, CAS Key Lab Res Galaxies & Cosmol, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China; [Capozziello, Salvatore] Univ Napoli Federico II, Compl Univ Monte S Angelo, Dipartimento Fis E Pancini, Edificio G,Via Cinthia, I-80126 Naples, Italy; [Capozziello, Salvatore; Gan, Qingyu] Scuola Super Meridionale, Via Mezzocannone 4, I-80134 Naples, Italy; [Capozziello, Salvatore; Gan, Qingyu] Ist Nazl Fis Nucleare, Sez Napoli, Naples, Italy; [Lambiase, Gaetano] Univ Salerno, Dipartimento Fis ER Caianiello, I-84084 Fisciano, Salerno, Italy; [Lambiase, Gaetano] INFN Grp Collegato Salerno, I-84084 Fisciano, Salerno, Italy | EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C | http://dx.doi.org/10.1140/epjc/s10052-026-16196-9 |
24 | Characterizing the origins of optical variability of the jetted active galactic nuclei detected by the Fermi Large Area Telescope | Chen, Yongyun; Gu, Qiusheng; Fan, Junhui; Xiong, Dingrong; Yu, Xiaoling; Zhong, Xiaogu; Guo, Xiaotong; Ding, Nan; Yi, Tingfeng | [Chen, Yongyun; Yu, Xiaoling; Zhong, Xiaogu] Qujing Normal Univ, Coll Phys & Elect Engn, Qujing 655011, Peoples R China; [Gu, Qiusheng] Nanjing Univ, Sch Astron & Space Sci, Nanjing 210093, Peoples R China; [Fan, Junhui] Guangzhou Univ, Ctr Astrophys, Guangzhou 510006, Peoples R China; [Xiong, Dingrong] Chinese Acad Sci, Yunnan Observ, Kunming 650011, Peoples R China; [Guo, Xiaotong] Anqing Normal Univ, Anqing 246133, Peoples R China; [Ding, Nan] Kunming Univ, Sch Phys Sci & Technol, Kunming 650214, Peoples R China; [Yi, Tingfeng] Yunnan Normal Univ, Dept Phys, Kunming 650500, Peoples R China | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/202660471 |
