据高绩(ID:gaojidata)不完全统计汇总,近年来,近200个高校学科在省级政府的“十四五”规划、高水平学科建设名单等文件中被提及,将获得明确的支持冲刺“双一流”建设。
其中最新的文件来自于2025年6月3日辽宁省教育厅关于十四届人大三次会议《筹建“辽宁省通用航空器数字化工业设计研究中心”的建议》(第1531号)的答复,明确提出“实施《辽宁省深入推进一流大学和一流学科建设实施方案(2024-2028年)》,支持沈阳航空航天大学航空宇航科学与技术等相关“双一流”学科发展,加大对高校“双一流”学科建设的项目管理和绩效考核力度,引导和推动通用航空器数字化工业设计相关学科产出高质量学科建设成果。”
各省支持冲刺“双一流”建设学科名单
省市 | 学校名称 | 学科名称 | 支持文件 |
河北 | 河北大学 | 生物学 | 河北省教育事业发展“十四五”规划 |
河北 | 河北大学 | 中国语言文学 |
河北 | 燕山大学 | 机械工程 |
河北 | 燕山大学 | 材料科学与工程 |
辽宁 | 大连工业大学 | 食品科学与工程 | 辽宁省高等学校新一轮“双一流”建设学科名单
辽宁省深入推进一流大学和一流学科建设实施方案(2024-2028年) |
辽宁 | 大连民族大学 | 生物工程 |
辽宁 | 大连医科大学 | 中西医结合 |
辽宁 | 东北财经大学 | 应用经济学 |
辽宁 | 东北财经大学 | 工商管理学 |
辽宁 | 东北财经大学 | 统计学 |
辽宁 | 东北财经大学 | 管理科学与工程 |
辽宁 | 沈阳航空航天大学 | 航空宇航科学与技术 |
辽宁 | 沈阳建筑大学 | 土木工程 |
辽宁 | 沈阳农业大学 | 作物学 |
辽宁 | 沈阳农业大学 | 园艺学 |
辽宁 | 沈阳农业大学 | 农业资源与环境 |
辽宁 | 沈阳药科大学 | 药学 |
辽宁 | 中国医科大学 | 临床医学 |
吉林 | 东北电力大学 | 电气工程 | 吉林省教育科技人才产业一体化发展三年行动方案(2025—2027年) |
吉林 | 吉林农业大学 | 植物保护 |
吉林 | 长春理工大学 | 光学工程 |
黑龙江 | 东北石油大学 | 化学工程与技术 | 黑龙江省新一轮高水平大学和优势特色学科建设名单 |
黑龙江 | 东北石油大学 | 石油与天然气工程 |
黑龙江 | 东北石油大学 | 地质资源与地质工程 |
黑龙江 | 哈尔滨理工大学 | 机械工程 |
黑龙江 | 哈尔滨理工大学 | 电气工程 |
黑龙江 | 哈尔滨理工大学 | 计算机科学与技术 |
黑龙江 | 哈尔滨理工大学 | 管理科学与工程 |
黑龙江 | 哈尔滨理工大学 | 工商管理 |
黑龙江 | 哈尔滨理工大学 | 仪器科学与技术 |
黑龙江 | 哈尔滨理工大学 | 材料科学与工程 |
黑龙江 | 哈尔滨商业大学 | 工商管理 |
黑龙江 | 哈尔滨商业大学 | 应用经济学 |
黑龙江 | 哈尔滨商业大学 | 食品科学与工程 |
黑龙江 | 哈尔滨师范大学 | 马克思主义理论 |
黑龙江 | 哈尔滨师范大学 | 教育学 |
黑龙江 | 哈尔滨师范大学 | 中国语言文学 |
黑龙江 | 哈尔滨师范大学 | 美术学 |
黑龙江 | 哈尔滨师范大学 | 外国语言文学 |
黑龙江 | 哈尔滨师范大学 | 地理学 |
黑龙江 | 哈尔滨医科大学 | 公共卫生与预防医学 |
黑龙江 | 哈尔滨医科大学 | 药学 |
黑龙江 | 哈尔滨医科大学 | 生物学 |
黑龙江 | 哈尔滨医科大学 | 临床医学 |
黑龙江 | 哈尔滨医科大学 | 护理学 |
黑龙江 | 哈尔滨医科大学 | 公共管理 |
黑龙江 | 哈尔滨医科大学 | 生物医学工程 |
黑龙江 | 哈尔滨医科大学 | 基础医学 |
黑龙江 | 哈尔滨医科大学 | 口腔医学 |
黑龙江 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐与舞蹈学 |
黑龙江 | 哈尔滨音乐学院 | 艺术学理论 |
黑龙江 | 黑龙江大学 | 外国语言文学 |
黑龙江 | 黑龙江大学 | 哲学 |
黑龙江 | 黑龙江大学 | 法学 |
黑龙江 | 黑龙江大学 | 马克思主义理论 |
黑龙江 | 黑龙江大学 | 中国语言文学 |
黑龙江 | 黑龙江大学 | 图书情报与档案管理 |
黑龙江 | 黑龙江大学 | 化学 |
黑龙江 | 黑龙江大学 | 电子科学与技术 |
黑龙江 | 黑龙江中医药大学 | 中药学 |
黑龙江 | 黑龙江中医药大学 | 中医学 |
黑龙江 | 黑龙江中医药大学 | 中西医结合 |
黑龙江 | 黑龙江中医药大学 | 药学 |
浙江 | 杭州电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 浙江省高等教育“十四五”发展规划 高水平大学建设“一校一策”方案 |
浙江 | 温州医科大学 | 药学 |
浙江 | 西湖大学 | 生物学 |
浙江 | 浙江财经大学 | 应用经济学 |
浙江 | 浙江工商大学 | 统计学 |
浙江 | 浙江工业大学 | 化学工程与技术 |
浙江 | 浙江理工大学 | 纺织科学与工程 |
浙江 | 浙江农林大学 | 林学 |
浙江 | 浙江师范大学 | 数学 |
浙江 | 浙江中医药大学 | 中医学 |
安徽 | 安徽理工大学 | 安全科学与工程 | 安徽省高等学校高峰学科建设五年规划(2020—2024年) |
江西 | 东华理工大学 | 地质资源与地质工程 | 关于公布江西省“十四五”期间一流大学和一流学科建设名单的通知 |
江西 | 东华理工大学 | 化学 |
福建 | 福建农林大学 | 植物保护 | 福建省第二轮一流大学和一流学科建设实施方案 |
福建 | 福建农林大学 | 生态学 |
福建 | 福建农林大学 | 林学 |
福建 | 福建师范大学 | 马克思主义理论 |
福建 | 福建师范大学 | 中国语言文学 |
福建 | 福建师范大学 | 地理学 |
福建 | 福建医科大学 | 基础医学 |
福建 | 福建医科大学 | 临床医学 |
福建 | 福建中医药大学 | 中医学 |
福建 | 福建中医药大学 | 中西医结合 |
江西 | 华东交通大学 | 交通运输工程 | 关于公布江西省“十四五”期间一流大学和一流学科建设名单的通知 |
江西 | 华东交通大学 | 控制科学与工程 |
福建 | 华侨大学 | 机械工程 | 福建省第二轮一流大学和一流学科建设实施方案 |
福建 | 华侨大学 | 化学工程与技术 |
福建 | 华侨大学 | 工商管理学 |
福建 | 集美大学 | 船舶与海洋工程 |
福建 | 集美大学 | 水产 |
江西 | 江西财经大学 | 应用经济学 | 关于公布江西省“十四五”期间一流大学和一流学科建设名单的通知 |
江西 | 江西财经大学 | 统计学 |
江西 | 江西财经大学 | 管理科学与工程 |
江西 | 江西财经大学 | 工商管理 |
江西 | 江西理工大学 | 冶金工程 |
江西 | 江西理工大学 | 矿业工程 |
江西 | 江西农业大学 | 畜牧学 |
江西 | 江西农业大学 | 作物学 |
江西 | 江西农业大学 | 林学 |
江西 | 江西师范大学 | 马克思主义理论 |
江西 | 江西师范大学 | 化学 |
江西 | 江西师范大学 | 教育学 |
江西 | 江西师范大学 | 中国语言文学 |
江西 | 江西中医药大学 | 中药学 |
江西 | 江西中医药大学 | 中医学 |
江西 | 景德镇陶瓷大学 | 陶瓷设计与美术 |
福建 | 闽南师范大学 | 中国语言文学 | 福建省第二轮一流大学和一流学科建设实施方案 |
福建 | 闽南师范大学 | 数学 |
江西 | 南昌航空大学 | 环境科学与工程 | 关于公布江西省“十四五”期间一流大学和一流学科建设名单的通知 |
江西 | 南昌航空大学 | 仪器科学与技术 |
江西 | 南昌航空大学 | 航空宇航科学与技术 |
山东 | 青岛大学 | 系统科学 | 山东省一流学科建设“811”项目优势学科和潜力学科建设名单 |
山东 | 青岛科技大学 | 化学工程与技术 |
山东 | 曲阜师范大学 | 教育学 |
山东 | 山东科技大学 | 安全科学与工程 |
山东 | 山东科技大学 | 控制科学与工程 |
山东 | 山东农业大学 | 作物学 |
山东 | 山东农业大学 | 园艺学 |
山东 | 山东师范大学 | 马克思主义理论 |
山东 | 山东师范大学 | 心理学 |
山东 | 山东师范大学 | 化学 |
河南 | 河南工业大学 | 食品科学与工程 | 河南省瞄准第三轮“双一流”的7所高校及重点支持学科 河南省教育厅关于开展新一轮河南省重点学科(2023-2027年)立项建设工作的通知 |
河南 | 河南科技大学 | 材料科学与工程 |
河南 | 河南科技大学 | 机械工程 |
河南 | 河南理工大学 | 安全科学与工程 |
河南 | 河南理工大学 | 测绘科学与技术 |
河南 | 河南农业大学 | 作物学 |
河南 | 河南农业大学 | 兽医学 |
河南 | 河南师范大学 | 化学 |
河南 | 河南师范大学 | 物理学 |
河南 | 河南中医药大学 | 中医学 |
河南 | 华北水利水电大学 | 水利工程 |
湖北 | 湖北大学 | 生物学 | 关于加快推进省属高校一流学科建设若干措施 |
湖北 | 湖北工业大学 | 轻工技术与工程 |
湖北 | 湖北中医药大学 | 中医学 |
湖北 | 江汉大学 | 化学工程与技术 |
湖北 | 三峡大学 | 水利工程 |
湖北 | 武汉纺织大学 | 纺织科学与工程 |
湖北 | 武汉工程大学 | 化学工程与技术 |
湖北 | 武汉科技大学 | 材料科学与工程 |
湖北 | 武汉轻工大学 | 食品科学与工程 |
湖北 | 武汉体育学院 | 体育学 |
湖北 | 长江大学 | 石油与天然气工程 |
湖南 | 湖南工业大学 | 材料科学与工程 | 湖南省深入推进一流大学和一流学科建设实施意见 |
湖南 | 湖南科技大学 | 机械工程 |
湖南 | 湖南农业大学 | 作物学 |
湖南 | 湖南农业大学 | 园艺学 |
湖南 | 湖南中医药大学 | 中医学 |
湖南 | 南华大学 | 核科学与技术 |
湖南 | 长沙理工大学 | 交通运输工程 |
湖南 | 中南林业科技大学 | 林业工程 |
广西 | 广西民族大学 | 民族学 | 广西壮族自治区教育厅等四部门关于公布新一轮广西一流学科建设项目名单的通知 |
广西 | 广西师范大学 | 化学 |
广西 | 广西师范大学 | 教育学 |
广西 | 广西师范大学 | 马克思主义理论 |
广西 | 广西医科大学 | 临床医学 |
广西 | 广西医科大学 | 药学 |
广西 | 广西医科大学 | 口腔医学 |
广西 | 桂林电子科技大学 | 信息与通信工程 |
广西 | 桂林电子科技大学 | 网络空间安全 |
广西 | 桂林理工大学 | 地质资源与地质工程 |
广西 | 桂林理工大学 | 环境科学与工程 |
云南 | 昆明理工大学 | 冶金工程 | 云南省“十四五”高校建设发展规划 |
西藏 | 西藏藏医药大学 | 中医学(藏医学) | “十五五”期间拟重点建设的自治区“一流学科”名单 |
西藏 | 西藏藏医药大学 | 中药学(藏药学) |
西藏 | 西藏民族大学 | 教育学 |
西藏 | 西藏民族大学 | 马克思主义理论 |
西藏 | 西藏民族大学 | 中国史 |
西藏 | 西藏民族大学 | 中国语言文学 |
西藏 | 西藏民族大学 | 基础医学 |
西藏 | 西藏民族大学 | 网络空间安全 |
西藏 | 西藏民族大学 | 国家安全学 |
西藏 | 西藏民族大学 | 文物 |
西藏 | 西藏农牧大学 | 林学 |
西藏 | 西藏农牧大学 | 水利工程 |
西藏 | 西藏农牧大学 | 畜牧学 |
西藏 | 西藏农牧大学 | 作物学 |
西藏 | 西藏农牧大学 | 生物学 |
甘肃 | 甘肃农业大学 | 草学 | 甘肃省属高校国家一流学科突破工程建设方案 |
甘肃 | 兰州交通大学 | 交通运输工程 |
甘肃 | 兰州理工大学 | 材料科学与工程 |
甘肃 | 西北师范大学 | 教育学 |
甘肃 | 西北师范大学 | 简牍学 |
从高绩(ID:gaojidata)查询到的公开文件来看,据不完全统计,获得省级支持的学科方面,中医学是获支持数量最多的学科,福建中医药大学、河南中医药大学、黑龙江中医药大学、湖北中医药大学、湖南中医药大学、江西中医药大学、西藏藏医药大学、浙江中医药大学,8所高校均获得了省级支持。其次是马克思主义理论和中国语言文学学科,每个学科各有7所高校获得了省级支持。材料科学与工程、化学、化学工程与技术、教育学和作物学,每个学科各有6所高校获得了省级支持。
各省市支持冲刺“双一流”建设的学科集中度
学科名称 | 学校名称 | 省市 |
中医学 | 福建中医药大学 | 福建 |
中医学 | 河南中医药大学 | 河南 |
中医学 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 |
中医学 | 湖北中医药大学 | 湖北 |
中医学 | 湖南中医药大学 | 湖南 |
中医学 | 江西中医药大学 | 江西 |
中医学 | 西藏藏医药大学 | 西藏 |
中医学 | 浙江中医药大学 | 浙江 |
马克思主义理论 | 福建师范大学 | 福建 |
马克思主义理论 | 广西师范大学 | 广西 |
马克思主义理论 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 |
马克思主义理论 | 黑龙江大学 | 黑龙江 |
马克思主义理论 | 江西师范大学 | 江西 |
马克思主义理论 | 山东师范大学 | 山东 |
马克思主义理论 | 西藏民族大学 | 西藏 |
中国语言文学 | 福建师范大学 | 福建 |
中国语言文学 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 |
中国语言文学 | 河北大学 | 河北 |
中国语言文学 | 黑龙江大学 | 黑龙江 |
中国语言文学 | 江西师范大学 | 江西 |
中国语言文学 | 闽南师范大学 | 福建 |
中国语言文学 | 西藏民族大学 | 西藏 |
材料科学与工程 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 |
材料科学与工程 | 河南科技大学 | 河南 |
材料科学与工程 | 湖南工业大学 | 湖南 |
材料科学与工程 | 兰州理工大学 | 甘肃 |
材料科学与工程 | 武汉科技大学 | 湖北 |
材料科学与工程 | 燕山大学 | 河北 |
化学 | 东华理工大学 | 江西 |
化学 | 广西师范大学 | 广西 |
化学 | 河南师范大学 | 河南 |
化学 | 黑龙江大学 | 黑龙江 |
化学 | 江西师范大学 | 江西 |
化学 | 山东师范大学 | 山东 |
化学工程与技术 | 东北石油大学 | 黑龙江 |
化学工程与技术 | 华侨大学 | 福建 |
化学工程与技术 | 江汉大学 | 湖北 |
化学工程与技术 | 青岛科技大学 | 山东 |
化学工程与技术 | 武汉工程大学 | 湖北 |
化学工程与技术 | 浙江工业大学 | 浙江 |
教育学 | 广西师范大学 | 广西 |
教育学 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 |
教育学 | 江西师范大学 | 江西 |
教育学 | 曲阜师范大学 | 山东 |
教育学 | 西北师范大学 | 甘肃 |
教育学 | 西藏民族大学 | 西藏 |
作物学 | 河南农业大学 | 河南 |
作物学 | 湖南农业大学 | 湖南 |
作物学 | 江西农业大学 | 江西 |
作物学 | 山东农业大学 | 山东 |
作物学 | 沈阳农业大学 | 辽宁 |
作物学 | 西藏农牧大学 | 西藏 |
机械工程 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 |
机械工程 | 河南科技大学 | 河南 |
机械工程 | 湖南科技大学 | 湖南 |
机械工程 | 华侨大学 | 福建 |
机械工程 | 燕山大学 | 河北 |
生物学 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 |
生物学 | 河北大学 | 河北 |
生物学 | 湖北大学 | 湖北 |
生物学 | 西藏农牧大学 | 西藏 |
生物学 | 西湖大学 | 浙江 |
药学 | 广西医科大学 | 广西 |
药学 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 |
药学 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 |
药学 | 沈阳药科大学 | 辽宁 |
药学 | 温州医科大学 | 浙江 |
林学 | 福建农林大学 | 福建 |
林学 | 江西农业大学 | 江西 |
林学 | 西藏农牧大学 | 西藏 |
林学 | 浙江农林大学 | 浙江 |
临床医学 | 福建医科大学 | 福建 |
临床医学 | 广西医科大学 | 广西 |
临床医学 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 |
临床医学 | 中国医科大学 | 辽宁 |
食品科学与工程 | 大连工业大学 | 辽宁 |
食品科学与工程 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 |
食品科学与工程 | 河南工业大学 | 河南 |
食品科学与工程 | 武汉轻工大学 | 湖北 |
应用经济学 | 东北财经大学 | 辽宁 |
应用经济学 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 |
应用经济学 | 江西财经大学 | 江西 |
应用经济学 | 浙江财经大学 | 浙江 |
安全科学与工程 | 安徽理工大学 | 安徽 |
安全科学与工程 | 河南理工大学 | 河南 |
安全科学与工程 | 山东科技大学 | 山东 |
地质资源与地质工程 | 东北石油大学 | 黑龙江 |
地质资源与地质工程 | 东华理工大学 | 江西 |
地质资源与地质工程 | 桂林理工大学 | 广西 |
工商管理 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 |
工商管理 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 |
工商管理 | 江西财经大学 | 江西 |
管理科学与工程 | 东北财经大学 | 辽宁 |
管理科学与工程 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 |
管理科学与工程 | 江西财经大学 | 江西 |
基础医学 | 福建医科大学 | 福建 |
基础医学 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 |
基础医学 | 西藏民族大学 | 西藏 |
交通运输工程 | 华东交通大学 | 江西 |
交通运输工程 | 兰州交通大学 | 甘肃 |
交通运输工程 | 长沙理工大学 | 湖南 |
水利工程 | 华北水利水电大学 | 河南 |
水利工程 | 三峡大学 | 湖北 |
水利工程 | 西藏农牧大学 | 西藏 |
统计学 | 东北财经大学 | 辽宁 |
统计学 | 江西财经大学 | 江西 |
统计学 | 浙江工商大学 | 浙江 |
园艺学 | 湖南农业大学 | 湖南 |
园艺学 | 山东农业大学 | 山东 |
园艺学 | 沈阳农业大学 | 辽宁 |
中西医结合 | 大连医科大学 | 辽宁 |
中西医结合 | 福建中医药大学 | 福建 |
中西医结合 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 |
中药学 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 |
中药学 | 江西中医药大学 | 江西 |
中药学 | 西藏藏医药大学 | 西藏 |
畜牧学 | 江西农业大学 | 江西 |
畜牧学 | 西藏农牧大学 | 西藏 |
地理学 | 福建师范大学 | 福建 |
地理学 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 |
电气工程 | 东北电力大学 | 吉林 |
电气工程 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 |
纺织科学与工程 | 武汉纺织大学 | 湖北 |
纺织科学与工程 | 浙江理工大学 | 浙江 |
工商管理学 | 东北财经大学 | 辽宁 |
工商管理学 | 华侨大学 | 福建 |
航空宇航科学与技术 | 南昌航空大学 | 江西 |
航空宇航科学与技术 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 |
环境科学与工程 | 桂林理工大学 | 广西 |
环境科学与工程 | 南昌航空大学 | 江西 |
计算机科学与技术 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 |
计算机科学与技术 | 杭州电子科技大学 | 浙江 |
控制科学与工程 | 华东交通大学 | 江西 |
控制科学与工程 | 山东科技大学 | 山东 |
口腔医学 | 广西医科大学 | 广西 |
口腔医学 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 |
石油与天然气工程 | 东北石油大学 | 黑龙江 |
石油与天然气工程 | 长江大学 | 湖北 |
数学 | 闽南师范大学 | 福建 |
数学 | 浙江师范大学 | 浙江 |
外国语言文学 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 |
外国语言文学 | 黑龙江大学 | 黑龙江 |
网络空间安全 | 桂林电子科技大学 | 广西 |
网络空间安全 | 西藏民族大学 | 西藏 |
冶金工程 | 江西理工大学 | 江西 |
冶金工程 | 昆明理工大学 | 云南 |
仪器科学与技术 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 |
仪器科学与技术 | 南昌航空大学 | 江西 |
植物保护 | 福建农林大学 | 福建 |
植物保护 | 吉林农业大学 | 吉林 |
草学 | 甘肃农业大学 | 甘肃 |
测绘科学与技术 | 河南理工大学 | 河南 |
船舶与海洋工程 | 集美大学 | 福建 |
电子科学与技术 | 黑龙江大学 | 黑龙江 |
法学 | 黑龙江大学 | 黑龙江 |
公共管理 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 |
公共卫生与预防医学 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 |
光学工程 | 长春理工大学 | 吉林 |
国家安全学 | 西藏民族大学 | 西藏 |
核科学与技术 | 南华大学 | 湖南 |
护理学 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 |
简牍学 | 西北师范大学 | 甘肃 |
矿业工程 | 江西理工大学 | 江西 |
林业工程 | 中南林业科技大学 | 湖南 |
美术学 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 |
民族学 | 广西民族大学 | 广西 |
农业资源与环境 | 沈阳农业大学 | 辽宁 |
轻工技术与工程 | 湖北工业大学 | 湖北 |
生态学 | 福建农林大学 | 福建 |
生物工程 | 大连民族大学 | 辽宁 |
生物医学工程 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 |
兽医学 | 河南农业大学 | 河南 |
水产 | 集美大学 | 福建 |
陶瓷设计与美术 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 |
体育学 | 武汉体育学院 | 湖北 |
图书情报与档案管理 | 黑龙江大学 | 黑龙江 |
土木工程 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 |
文物 | 西藏民族大学 | 西藏 |
物理学 | 河南师范大学 | 河南 |
系统科学 | 青岛大学 | 山东 |
心理学 | 山东师范大学 | 山东 |
信息与通信工程 | 桂林电子科技大学 | 广西 |
艺术学理论 | 哈尔滨音乐学院 | 黑龙江 |
音乐与舞蹈学 | 哈尔滨音乐学院 | 黑龙江 |
哲学 | 黑龙江大学 | 黑龙江 |
中国史 | 西藏民族大学 | 西藏 |
*以上内容转自微信公众号“高绩”